Im Data Connector gibt es vier Benutzerrollen, die mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet sind. Nachfolgend sehen Sie die Rechte je Rolle.
Rechte | Mapping-User | Export-User | Manager | Administrator |
MAPPING |
Quelldaten anlegen: | | | | |
Konfiguration des Produktdaten-Imports | x | x | x | x |
Quelldatei anlegen | x | x | x | x |
Quell-Erweiterung | x | x | x | x |
Quellvorschau | x | x | x | x |
Attribute: | | | | |
Attribute mappen | x | x | x | x |
Import: | | | | |
Einlesen der Quelldaten manuell anstoßen | x | x | x | x |
Kategorisierung: | | | | |
Kategorien den Zielkategorien zuordnen (Kategorien) | x | x | x | x |
Datenanpassung: | | | | |
Anwendung von Funktionen | x | x | x | x |
Ersetzungen mit Ersetzungslisten durchführen | | | x | x |
Templates zur regelbasierten Optimierung von Produktdaten | | | x | x |
Exportieren: | | | | |
Validieren | x | x | x | x |
Exportieren (Export zur Plattform) | | x | x | x |
Aktualisierung definieren | | | x | x |
Status: | | | | |
Event-Tracking | | | x | x |
Transaktionen | | | x | x |
Produktsuche | x | x | x | x |
Status-Report | x | x | x | x |
Filter-Report | x | x | x | x |
SYSTEM |
Einstellungen: | | | | |
Benutzer anlegen | | | x | x |
| | | | x |
| | | | x |
| | | x | x |
| | | x | x |
Datenlieferant anlegen | | | x | x |
Wartungsmodus bedienen | | | | x |
Zieldatenstruktur verwalten | | | | x |
Kategorie-Automapping: Library pflegen | | | | x |
Normierung-Automapping: Library pflegen | | | | x |
Globale Filter | | | | x |
Reports: | | | | |
Datenlieferanten (Reports) | | | x | x |
Meldungen | | | x | x |